LLR 2020 mit MEB
- Allgemeines
- Detail
- Technische Daten
- Downloads
Die Kombination aus einem Luftleitrohr und einem berührungssicheren Ionensprühstab vom Typ MEB kann in fast jeder gewünschten Länge und Luftmenge geliefert werden.
Die Druckluft wird über die volle Länge aus Düsenbohrungen parallel zur Hochspannungsspitze geblasen.
Funktion:
Die vom Ionensprühstab erzeugten positiven und negativen Ionen sättigen den aus den Schlitzdüsen austretenden Luftstrom. Dieser Luftstrom transportiert die Ionen auf das zu neutraliserende Produkt. Auf dem Produkt werden die elektrostatischen Aufladungen beseitigt und je nach Luftdruck anhaftende Verunreinigungen weggeblasen.
Anwendung:
Neutralisierung über größere Entfernungen.Leichte bis mittlere Reinigung.
Wirkentfernung | 16 - 500 mm |
Abmessungen | 20 x 20 mm (B x H ) |
37 x 20 mm (B x H) Luftleitrohr inkl. Ionensprühstab | |
Aktive Länge im Raster | 19,05 mm bis 2000 mm |
Düsen | D=1 mm Raster 19,05 mm |
Ionensprühstab | MEB |
Wirkrichtung | parallel zur Hochspannungsspitze |
Zulassung | CE |
Befestigung | linke oder rechte Seite mittels nicht lösbarer Klebung am Ionensprühstab |
Druck in bar | 0,5 bar | 1,0 bar | 2,0 bar |
---|---|---|---|
Abstand in mm | |||
150 | 0,42 s | 0,36 s | 0,30 s |
200 | 0,60 s | 0,42 s | 0,42 s |
250 | 0,66 s | 0,48 s | 0,42 s |
300 | 0,82 s | 0,60 s | 0,48 s |
350 | 1,03 s | 0,66 s | 0,60 s |
400 | 1,03 s | 0,66 s | 0,60 s |
450 | 1,15 s | 0,78 s | 0,72 s |
500 | 1,15 s | 0,91 s | 0,72 s |
Druck in bar | 1,0 bar | 2,0 bar | 3,0 bar |
---|---|---|---|
D=1,00 mm | 13 NL/min | 19 NL/min | 24 NL/min |
D=0,75 mm | 7 NL/min | 12 NL/min | 15 NL/min |
Download
![]() |
LLR_MEB_2020_Bedienungsanleitung_de | 358 KB |
![]() |
LLR_MEB_2020_Zeichnung | 67 KB |
![]() |
MEB_Bedienungsanleitung_de | 2 MB |