ScorpION 3
- Allgemeines
- Detail
- Technische Daten
- Downloads
Der ScorpION3 Hochleistungs-Ionen-Stab ist ausgelegt für die strengen Anforderungen in der Halbleiter-, Medizingeräte- Industrie und andere kritische Umgebungen, in denen statische Aufladungen und Verunreinigungen zu kontrollieren sind.
Der ScorpION3 ist hervorragend geeignet für den laminaren und turbulenten Luftstrom.
Die optionale IR-Fernbedienung erlaubt die komplette Anpassung der Stab-Einstellung und diagnostisches Feedback.
Die Optionale Computer-Schnittstelle mit Software ermöglicht den Fernzugriff auf die Stäbe und Ihre Einstellungen.
- integriertes Netzteil
- Fernbedienung
- RS 485 - Ethernet Schnittstelle
- Volle digitale Steuerung
- Aktive Ionenüberwachung und Regelung
- Silizium Emitter ISO Class 1
- Wolfram Emitter ISO Class 10
Wirkabstand | 250 - 2000 mm |
Betriebsspannung | 24 V DC |
Kurzschlußstrom | max ± 15 µA |
Ionen - Balance | nein |
Umgebungstemperatur | max. 50°C |
Länge | max. 1626 mm |
Druckanschluß | |
Zulassung | CE, Class 1 - 209E |
Netzteil | ScorION III, max 3 Stäbe |
Option | Silizium - Emitter, Fernbedienung |
Druckluft | Druckluft oder Stickstoff |
Versorgungsspannung | 24V DC, 200mA (pro Stab). |
Anschlussklemmen | 6-pin RJ-11 -Stromversorgung und RS-485 |
Datenkommunikation | RS-485 Bus - Ethernet Bus |
Datenadressen | Einzeln einstellbar, 10 Adressen im RS-485 Ring. |
Ionisierungssteuerung | Die aktuellen Ionisierungswerte werden mit abgespeicherten Werten verglichen und entsprechend nachgeregelt. |
Betriebsarten | DC, gepulst DC mit Spitzenreduzierung. Die DC pulsfrequenz kann in 0.125 Sekunden - Schritten eingestellt werden. Spitzenreduzierungsüberlappung von 0 bis 90% sind justierbar. |
Steuermodus | Jeder Stab einer Reihe kann sowohl unabhängig als auch unter die Kontrolle eines Masters (Slave mode) gesetzt werden. Unabhängige Stäbe können auf jede Betriebsart gesetzt werden. |
Fehlermeldeausgang | 1/8" (3.5mm) Klinkenstecker, Transistorausgang wahlweise Schlieser oder Öffner. |
Entladungszeit | < 10 sec. typ. (24" bei 27 m/min unidirektionaler Luftströmung) per ESD Assoc STM3.1-2000 |
Offset Spannung | < 30V typ. (24" bei 27 m/min unidirektionaler Luftströmumg) per ESD Assoc STM3.1-2000 |
MMI Kommunikation | IR (infrarot) oder RS-485 (Kabel) |
Anschlüsse | 6-pin RJ-11 -Stromversorgung und RS-485 Datenkommunikation. |
Anzeige | 4-Linien LCD; Menügesteuerte Eingabemöglichkeit. |
Steuerelemente | Pfeil auf/ab, links/rechts , Eingabetaste |
Ein/Aus | Seitlicher Schalter |
Funktionsanzeige | LED Grün Übertragen / LED Rot Empfangen |
Batterie | 9 VDC Alkaline Batterie, Type 1604 |
Abmessungen | (110mmx196mm x32mm) 4.40"x7.70"x1.25" |
Gewicht | 0.34kg (0.75lbs.) mit Batterie. |
Software | Monitor und Kontrollsoftware; Microsoft Windows NT/2000/XP. |
Download
![]() |
ScorpION3_Bedienungsanleitung_en | 829 KB |
![]() |
ScorpION3_Datenblatt_en | 518 KB |
![]() |
ScorpION3_Zeichnung | 193 KB |