MISTRAL SSHD
- Allgemeines
- Detail
- Technische Daten
- Downloads
Die Airknifes der MISTRAL-Serie
Bei der Entwicklung der MISTRAL-Serie haben wir besonders darauf geachtet, dass die Airknifes strömungsgünstig, leise und variabel einsetzbar sind. Durch die standardisierten Profile (ALU/VA) kann jedes Airknife an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Dabei ist durch die Verwendung von VA-Werkstoffen der Einsatz selbst unter Extrembedingungen oder im sensiblen Lebensmittelbereich problemlos möglich.
Hohe Flexibilität durch optimierte Form
Ihre optimale Form macht die MISTRAL-Serie überall einsetzbar. Verschiedene Luftanschlüsse bieten eine sehr hohe Flexibilität (Luftzuführung fest verrohrt oder mit Schläuchen). Selbst der Einbau in Anlagen ist mittels Gelenken und Halterungen an Standard-Profilen problemlos möglich. Abblaswinkel und Luftgeschwindigkeit können jederzeit manuell nachjustiert werden. Durch unsere Erfahrung in verschiedensten Einsatzgebieten sind wir in der Lage, auch für Sie eine eine individuelle Lösung auszuarbeiten.
- Luftgeschwindigkeit, max. ca. 180 m/s
- Abmessung, 155 x 185 mm
- Material, V2A oder V4A
- Luftanschluss Standard, L
- Luftanschluss Optional, R, G, H und E
| Luftaustrittsgeschwindigkeit: | bis über 160 m/s |
| Düsenschlitz einstellbar: | 0,5 - 5,0 mm |
| Abmessung: | 155 x 185 mm |
| Länge: | max. 6000 mm |
| Material Körper: | Edelstahl VA |
| Material Luftanschlüsse: | Edelstahl VA |
| Luftanschlüsse: | L, R, E, G, H |
| Befestigungsmöglichkeiten | Anschweißplatte M8 |
| P - Druck in mbar | Q - Volumen in m³/h | V in m/s |
|---|---|---|
| 10 | 40 | 41 |
| 20 | 55 | 56 |
| 30 | 66 | 67 |
| 40 | 74 | 76 |
| 50 | 84 | 86 |
| 60 | 93 | 95 |
| 70 | 101 | 103 |
| 80 | 108 | 111 |
| 90 | 115 | 118 |
| 100 | 123 | 126 |
| 110 | 131 | 134 |
| 120 | 137 | 140 |
| 130 | 143 | 147 |
| 140 | 146 | 150 |
| 150 | 151 | 155 |
| 160 | 156 | 160 |
| 170 | 158 | 162 |
| 180 | 160 | 164 |
| 190 | 163 | 166 |
| 200 | 165 | 168 |
Download
|
|
MISTRAL_SSHD_de | 206 KB |
|
|
MISTRAL_Produktinfo | 314 KB |
|
|
MISTRAL_Datenblatt | 296 KB |
|
|
MISTRAL_Zeichnung | 343 KB |



