Druckbegrenzungsventil
- Detail
 - Technische Daten
 - Downloads
 
Zubehör:
Weitere Grössen auf Anfrage
| Für Gebläse | a | b | c | d | e | 
|---|---|---|---|---|---|
| R 90 | 110 | 11/2" | 11/2" | SW 55 | 135 | 
| R 140 | 110 | 11/2" | 11/2" | SW 55 | 135 | 
| R 220 | 110 | 11/2" | 11/2" | SW 55 | 135 | 
| R 85 H | 110 | 11/2" | 11/2" | SW 55 | 135 | 
| R 135 HT | 110 | 11/2" | 11/2" | SW 55 | 135 | 
| R 215 H | 110 | 11/2" | 11/2" | SW 55 | 135 | 
| R 160 | 110 | 11/2" | 11/2" | SW 55 | 135 | 
| R 540 P | 64 | 3" | 3" | SW 100 | 165 | 
| R 620 P | 64 | 3" | 3" | SW 100 | 165 | 
| R 1200 P | 64 | 3" | 3" | SW 100 | 165 | 
| Für Gebläse | a | b | c | d | e | 
|---|---|---|---|---|---|
| R 335 H | 110 | 2" | 2" | SW 65 | 100 | 
| R 340 | 110 | 2" | 2" | SW 65 | 100 | 
Download
| 
                                         | 
                                    Druckbegrenzungsventil | 40 KB | 

            
        
        
        
    

