R 140
- Technische Daten
- Downloads
| Einsatz: | Vakuum / Überdruck |
| Volumenstrom: | 53 - 135 m³/h |
| Lautstärke: | 64 - 66 dB(A) |
| Frequenzumrichter: | Möglich |
| ATEX: | Nein |
| Motoren: | |
| Schutzklassen: | IP 55 |
| Isolierklassen: | F |
| Zulassung: | CE |
| Betriebsstunden: | 20.000 |
Download
|
|
RUBIN140 | 7 MB |
|
|
RUBIN_Betriebsanleitung_de | 276 KB |



